1
/
of
1
Quick
Quick Balder BL3 P 624 X Windlass - 6mm 600W 24V
Quick Balder BL3 P 624 X Windlass - 6mm 600W 24V
Regular price
£1,595.99 GBP
Regular price
Sale price
£1,595.99 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- Horizontal windlasses
- Maximum flexibility of installation
- AISI 316 Stainless steel and chromed bronze
- Integrated sensor and magnet for chain counter
- Rope and chain on a single gypsy
- Automatic system of anchor-rode free-fall
- Supplied with chain guide device
- Supplied with pressure lever
- Right gypsy fitted in a mounting bracket.
- Watertight motor IP67 (IP66 BL3 600)
The Balder BL3FF is the ideal windlass to be installed at the stern thanks to the special mounting kit. However it also adapts perfectly to any requirement and allows several combinations. Fitted with a Free-fall device that enables the release of the gypsy clutch and a quicker fall of the chain.
Gypsy Options
| Gypsy | 6mm | 8mm (5/16") | 10mm (3/8") | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain | 6mm DIN 766 | 6mm ISO 766 | 8mm DIN 766 | 8mm ISO | 5/16" G4 | 5/16" BBB | 10mm ISO | 3/8" G4 |
The values in the table refer to a three-strand polyester rope with a rope/chain splice manufactured with the "Slim Splice Quick" system.
Specifications
| Standard Version | Balder BL3 P FF 600 X | Balder BL3 P FF 900 X | Balder BL3 P FF 1200 X | Balder BL3 P FF 1500 X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 600W | 900W | 1200W | 1500W | ||||
| Motor Supply Voltage | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Maximum Pull | 600Kg 1323 lb | 600Kg 1323 lb | 850Kg 1864 lb | 850Kg 1874 lb | 1000Kg 2205 lb | 1000Kg 2205 lb | 1100Kg 2425 lb | 1100Kg 2425 lb |
| Maximum working load | 150Kg 330.7 lb | 180Kg 369.8 lb | 250Kg 551.1 lb | 300Kg 661.4 lb | 370Kg 815.7 lb | 450Kg 992.1 lb | 470Kg 1036.2 lb | 540Kg 1190.5 lb |
| Working load | 50Kg 110.2 lb | 60Kg 132.3 lb | 80Kg 176.4 lb | 100Kg 220.5 lb | 120Kg 264.5 lb | 150Kg 330.7 lb | 160Kg 352.7 lb | 180Kg 396.8 lb |
| Current absorption @ working load | 100 A | 55 A | 90 A | 55 A | 140 A | 80 A | 155 A | 85 A |
| Maximum chain speed | 29.2m/min 95.8 ft/min | 26.4m/min 86.4 ft/min | 27.4m/min 89.9 ft/min | 26.4m/min 86.6 ft/min | 36.6m/min 120 ft/min | 40.9m/min 134.2 ft/min | 29.2m/min 95.8 ft/min | 29.7m/min 97.4 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load | 22.2m/min 72.8 ft/min | 17.8m/min 58.4 ft/min | 14.4m/min 47.2 ft/min | 14.8m/min 48.5 ft/min | 20.4m/min 66.9 ft/min | 21.4m/min 70.2 ft/min | 16.3m/min 53.5 ft/min | 19m/min 62.3 ft/min |
| Weight | 14.7Kg 32 lb | 18.8Kg 41 lb | 20Kg 44 lb | 23.8Kg 52.5 lb | ||||

1
/
of
2
Ontop angling
Ontop angling - kayak fishing experience gift cards
Regular price
£50.00 GBP
Regular price
Sale price
£50.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Share
