1
/
of
1
Quick
Quick Dylan DH4 AC3000D Windlass - 12-13mm 3000W 230/400V With Drum
Quick Dylan DH4 AC3000D Windlass - 12-13mm 3000W 230/400V With Drum
Regular price
£3,665.90 GBP
Regular price
Sale price
£3,665.90 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- Vertical windlasses
- Base in anodized aluminium in hard oxide
- Rope and chain on a single gypsy
- Integrated sensor and magnet for chain counter
- Manual Free-Fall system
- Emergency manual lift system
- Supplied with pressure lever
- Inspection lid
- IP66 / IP67 watertight motor
- Anodized aluminium gearbox
The DH4 is a vertical application windlass perfect for boats with limited deck space. Comes in different variations with or without the drum capstan for rope retrieval as well as various gypsy sizes for rope or chain retrieval. High power watertight AC or DC Motors and a Hydrualic power option.
Gypsy Options
| Gypsy | 10mm (3/8") | 12/13mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain | 10mm DIN 766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 13mm DIN 766 | 12mm ISO | 7/16" G4 |
| Rope | 15.8mm (5/8") - 19mm (3/4") | 19mm (3/4") | ||||
The values in the table refer to a three-strand polyester rope with a rope/chain splice manufactured with the "Slim Splice Quick" system.
Specifications
Electric Versions
| Standard Version | DH4 1500/1500D | DH4 1700/1700D | DH4 2000/200D | DH4 AC 3000/3000D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 1500W | 1700W | 2000W | 3000W | |
| Motor Supply Voltage | 12V | 12V | 24V | 24V | 230/400V AC |
| Maximum Pull | 1100Kg 2425 lb | 1150Kg 2535 lb | 1200Kg 2646 lb | 1600Kg 3527 lb | 2800Kg 6173 lb |
| Maximum working load | 400Kg 882 lb | 470Kg 1036 lb | 570Kg 1257 lb | 750Kg 1653 lb | 930Kg 2050 lb |
| Working load | 135Kg 298 lb | 155Kg 342 lb | 190Kg 419 lb | 250Kg 551 lb | |
| Current absorption @ working load | 150 A | 170 A | 95 A | 105 A | |
| Maximum chain speed | 35.2m/min 115.5 ft/min | 33.5m/min 109.9 ft/min | 39m/min 128 ft/min | 35m/min 114.8 ft/min | 15m/min 50.5 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load | 19m/min 62.3 ft/min | 16.2m/min 53.1 ft/min | 20.8m/min 68.2 ft/min | 22.3m/min 73.2 ft/min | |
| Weight without drum | 25.8Kg 51.1 lb | 25.1Kg 55.3 lb | 30.7Kg 67.7 lb | 33.1Kg 81.35 lb | |
| Weight with drum | 27.8Kg 54 lb | 26.4Kg 58.2 lb | 32Kg 70.5 lb | 36.9Kg 81.35 lb | |
Hydraulic Versions
| Standard Version | DH4 Hydro/Hydro D |
|---|---|
| Motor type | Reversible gear-type |
| Motor Power | 9.6cc 0.59in³ |
| Maximum Pressure | 210 bar 3045 psi |
| Maximum Flow Rate | 40L/min 9.1 USG/min |
| Maximum Lifting Capacity | 210 bar = 1000Kg 3045 PSI = 2204.6 lb |
| Maximum chain speed | 23m/min 75.4 ft/min |
| Weight without drum | 19.7Kg 43.43 lb |
| Weight with drum | 22.5Kg 49.6 lb |

1
/
of
2
Ontop angling
Ontop angling - kayak fishing experience gift cards
Regular price
£50.00 GBP
Regular price
Sale price
£50.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Share
